المستوى | المكافأة | |
اخصائيات المستوى الأول | مكافأة 400 ريال | |
اخصائيات المستوى الثاني | مكافأة 200 ريال | |
اخصائيات المستوى الثالث | لا يوجد اجراء | |
اخصائيات المستوى الرابع | يعطى لها تنبيه | |
اخصائيات المستوى الخامس | يعطى لها تنبيه من المرة الأولى.. وفي حالة التكرار للمرة الثانية يتم ارسال اشعار بإلغاء العقد* |
*: يستثنى اخصائيات المرن المستجدات من الاجراء المتبع في المستوى الخامس
*العوامل وأوزانها قابلة للتعديل بحسب الأهداف المتبعة للشركة :
The Factor, (Factor’s weight) |
Level 1 100% – 80.0% |
Level 2 79.9% – 70.0% |
Level 3 69.9% – 60.0% |
Level 4 59.9% – 50.0% |
Level 5 49.9% – 0.0% |
Paid Sessions | 60+ | 50-59 | 40-49 | 30-39 | 0-29 |
33% | |||||
Rating | 4.80+ | 4.70-4.79 | 4.60-4.69 | 4.50-4.59 | 0-4.49 |
37% | |||||
Returned Clients | 25+ | 20-24 | 15-19 | 10-14 | 0-9 |
20% | |||||
Delayed Sessions | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ |
10% |